v.: 1.06
Herramienta técnica para el diseño y cálculo de cámaras estenopeicas.
Technical tool for the design and calculation of pinhole cameras.
Outil technique pour la conception et le calcul d'appareils sténopés.
Strumento tecnico per la progettazione e il calcolo di fotocamere stenopeiche.
Una aplicación de escritorio que calcula de forma automática todos los parámetros ópticos y de exposición necesarios para construir y usar una cámara estenopeica. Los resultados se actualizan en tiempo real conforme se introducen los datos.
Pensada tanto para quienes diseñan su propia cámara desde cero como para quienes ya disponen de una y necesitan calcular tiempos de exposición, ángulos de visión o los efectos de la reciprocidad según la película empleada.
A desktop application that automatically calculates all the optical and exposure parameters needed to build and use a pinhole camera. Results update in real time as you enter data.
Designed for those who build their own camera from scratch as well as for those who already have one and need to calculate exposure times, angles of view, or reciprocity effects depending on the film used.
Une application de bureau qui calcule automatiquement tous les paramètres optiques et d'exposition nécessaires pour construire et utiliser un appareil sténopé. Les résultats se mettent à jour en temps réel au fur et à mesure de la saisie des données.
Conçue aussi bien pour ceux qui fabriquent leur propre appareil de zéro que pour ceux qui en possèdent déjà un et ont besoin de calculer les temps de pose, les angles de champ ou les effets de réciprocité selon la pellicule utilisée.
Un'applicazione desktop che calcola automaticamente tutti i parametri ottici e di esposizione necessari per costruire e utilizzare una fotocamera stenopeica. I risultati si aggiornano in tempo reale man mano che si inseriscono i dati.
Pensata sia per chi costruisce la propria fotocamera da zero sia per chi ne possiede già una e ha bisogno di calcolare i tempi di esposizione, gli angoli di campo o gli effetti della reciprocità in base alla pellicola utilizzata.
| Diámetro del estenopo | Cálculo del diámetro óptimo según el criterio de Rayleigh. Selección de longitud de onda: azul, verde, roja o espectro visible completo. |
| Parámetros ópticos | Distancia focal efectiva, número f y círculo de imagen calculados automáticamente. |
| Ángulos de visión | Ángulos horizontal, vertical y diagonal para el formato de película o papel configurado. |
| Exposición y reciprocidad | Tiempos de exposición corregidos por reciprocidad. Perfiles para película y papel fotográfico analógico. |
| Tabla EV automática | Tabla completa de tiempos para valores de exposición EV 8–16, generada automáticamente para todos los formatos. |
| Esquemas ópticos | Representación gráfica en pantalla con vista lateral y frontal de la cámara y el estenopo. |
| Esquemas de color | Windows (clásico) y Hacker (oscuro). |
| Exportación | Exportación de los resultados a fichero de texto plano. |
| Idiomas | Interfaz disponible en español, inglés, francés e italiano. |
| Sistema operativo | Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 |
| Conexión a internet | No requerida |
La aplicación está diseñada para ser intuitiva, pero se aprovecha mejor con conocimientos básicos de fotografía estenopeica. Los esquemas ópticos ayudan a visualizar los conceptos si aún no son familiares.
Sí. La calculadora incluye perfiles específicos para papel fotográfico analógico, con sus propios factores de reciprocidad, distintos a los de la película.
Para uso general se recomienda «visible». Las opciones azul, verde y roja son útiles si se trabaja con filtros de color o se quiere optimizar la nitrosidad para una zona específica del espectro.
| Pinhole diameter | Optimal diameter calculation using the Rayleigh criterion. Wavelength selection: blue, green, red or full visible spectrum. |
| Optical parameters | Effective focal length, f-number and image circle calculated automatically. |
| Angles of view | Horizontal, vertical and diagonal angles for the configured film or paper format. |
| Exposure & reciprocity | Exposure times corrected for reciprocity failure. Profiles for analogue film and photographic paper. |
| Automatic EV table | Full exposure table for EV values 8–16, generated automatically for all formats. |
| Optical diagrams | On-screen graphical representation with side and front views of the camera and pinhole. |
| Colour schemes | Two available: Windows (classic) and Hacker (dark). |
| Export | Export results to a plain text file. |
| Languages | Interface available in Spanish, English, French and Italian. |
| Operating system | Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 |
| Internet connection | Not required |
The application is designed to be intuitive, but it is best used with a basic understanding of pinhole photography. The optical diagrams help visualise the concepts if they are not yet familiar.
Yes. The calculator includes specific profiles for analogue photographic paper, with its own reciprocity factors, which differ from those of film.
For general use "visible" is recommended. The blue, green and red options are useful when working with colour filters or when optimising sharpness for a specific part of the spectrum.
| Diamètre du sténopé | Calcul du diamètre optimal selon le critère de Rayleigh. Sélection de la longueur d'onde : bleu, vert, rouge ou spectre visible complet. |
| Paramètres optiques | Distance focale effective, nombre f et cercle image calculés automatiquement. |
| Angles de champ | Angles horizontal, vertical et diagonal pour le format de pellicule ou de papier configuré. |
| Pose et réciprocité | Temps de pose corrigés pour la perte de réciprocité. Profils pour pellicule et papier photographique argentique. |
| Tableau EV automatique | Tableau complet des temps de pose pour les valeurs EV 8–16, généré automatiquement pour tous les formats. |
| Schémas optiques | Représentation graphique à l'écran avec vue latérale et frontale de l'appareil et du sténopé. |
| Thèmes de couleur | Deux disponibles : Windows (classique) et Hacker (sombre). |
| Exportation | Exportation des résultats en fichier texte brut. |
| Langues | Interface disponible en espagnol, anglais, français et italien. |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 |
| Connexion internet | Non requise |
L'application est conçue pour être intuitive, mais elle est mieux exploitée avec une compréhension de base de la photographie sténopé. Les schémas optiques aident à visualiser les concepts si ceux-ci ne sont pas encore familiers.
Oui. La calculatrice inclut des profils spécifiques pour le papier photographique argentique, avec ses propres facteurs de réciprocité, différents de ceux de la pellicule.
Pour un usage général, « visible » est recommandé. Les options bleu, vert et rouge sont utiles lorsqu'on travaille avec des filtres de couleur ou que l'on souhaite optimiser la netteté pour une zone spécifique du spectre.
| Diametro dello stenopeico | Calcolo del diametro ottimale secondo il criterio di Rayleigh. Selezione della lunghezza d'onda: blu, verde, rosso o spettro visibile completo. |
| Parametri ottici | Lunghezza focale effettiva, numero f e cerchio immagine calcolati automaticamente. |
| Angoli di campo | Angoli orizzontale, verticale e diagonale per il formato di pellicola o carta configurato. |
| Esposizione e reciprocità | Tempi di esposizione corretti per la perdita di reciprocità. Profili per pellicola e carta fotografica analogica. |
| Tabella EV automatica | Tabella completa dei tempi per valori di esposizione EV 8–16, generata automaticamente per tutti i formati. |
| Schemi ottici | Rappresentazione grafica sullo schermo con vista laterale e frontale della fotocamera e dello stenopeico. |
| Schemi di colore | Due disponibili: Windows (classico) e Hacker (scuro). |
| Esportazione | Esportazione dei risultati in un file di testo semplice. |
| Lingue | Interfaccia disponibile in spagnolo, inglese, francese e italiano. |
| Sistema operativo | Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 |
| Connessione internet | Non richiesta |
L'applicazione è progettata per essere intuitiva, ma viene sfruttata meglio con una conoscenza di base della fotografia stenopeica. Gli schemi ottici aiutano a visualizzare i concetti se non sono ancora familiari.
Sì. La calcolatrice include profili specifici per la carta fotografica analogica, con i propri fattori di reciprocità, diversi da quelli della pellicola.
Per uso generale si raccomanda «visibile». Le opzioni blu, verde e rosso sono utili quando si lavora con filtri colorati o si vuole ottimizzare la nitidezza per una zona specifica dello spettro.
© Juanjo Plaza para EPIK Asociación para la preservación de la imagen fotográfica